|
型 号 处理风量m3/h 外形尺寸(长*宽*高) 进出风口(横*竖) 风阻(P) 功率(W)
DGRH-4A-P 4000 730*670*760 420*560 <120 150
DGRH-6A-P 6000 730*720*760 470*560 <120 200
DGRH-8A-P 8000 730*820*760 570*560 <120 280
DGRH-10A-P 10000 730*880*845 630*560 <120 300
DGRH-12A-P 12000 730*980*845 730*560 <120 450
DGRH-14A-P 14000 930*880*1050 670*820 <120 500
DGRH-16A-P 16000 930*980*1050 730*820 <120 550
DGRH-18A-P 18000 930*1080*1050 860*820 <120 600
DGRH-20A-P 20000 930*1180*1050 98 5*820 <120 650
DGRH-25A-P 25000 930*1350*1110 1100*860 <120 700
DGRH-30A-P 30000 930*1450*1110 1200*860 <120 750
DGRH-40A-P 40000 930*1700*1160 1450*860 <120 850
|